配置
配置参数: | |
---|---|
整车尺寸长*宽*高(mm): | 5210*1580*2130 |
底盘厂家: | 宇通客车股份有限公司 |
额定功率(kw): | 7.5/13 |
最高车速: | 30 |
最大爬坡度: | 15/20 |
悬架系统: | 前麦弗逊独立悬架/后少片簧 |
额定载客数: | 6-14 |
充电机功率/充电机时间: | 6kW充电器/3.5-5h |
制动距离: | 5(V=30km/h) |
座椅: | 前后可调耐候型皮革司机椅,乘客耐候性公交座椅 |
最小转弯半径: | 6 |
满载续驶里程: | 100-180(常温、平路) |
电池类型及电量: | 磷酸铁锂,14.43/21.64/29.17 |
轴距: | 2650 |
选装项: | 遮阳帘/整体式遮雨帘/皮革座椅等 |
*特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。