配置
配置参数: | |
---|---|
整车尺寸长*宽*高(mm): | 6245*1950*2210 |
底盘厂家: | 宇通客车股份有限公司 |
额定功率(kw): | 13/25 |
最高车速: | 30 |
最大爬坡度: | 15/20 |
悬架系统: | 前后少片簧 |
额定载客数: | 19-23 |
充电机功率/充电机时间: | 6kW充电器/5h、20kW充电器/3h |
制动距离: | 7 |
座椅: | 驾驶员可调皮革座椅,乘客耐候性塑料公交座椅 |
最小转弯半径: | 9 |
满载续驶里程: | 100-240(常温、平路) |
电池类型及电量: | 磷酸铁锂,29.17/35.23/43.29 |
轴距: | 3500 |
选装项: | 遮阳帘/整体式遮雨帘/皮革乘客座椅/动物造型等 |
*特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。