配置
配置参数: | |
---|---|
整车尺寸长*宽*高(mm): | 5995*2020*2995/3070 |
底盘: | 宇通客车股份有限公司 |
最大总质量(kg): | 4495 |
整备质量(kg): | 3130 |
最高车速(km/h): | 95 |
厢体容积(m³): | 14/15 |
额定载客数: | 2 |
电池类型: | 宁德时代磷酸铁锂 |
电池电量(KWH): | 102.49 |
续驶里程(km): | 470(等速法) |
最大爬坡度(%): | 30 |
*特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。