配置
配置参数: | |
---|---|
整车尺寸长*宽*高(mm): | 5995*2250*2995 |
底盘: | 宇通客车股份有限公司 |
最大总质量(kg): | 4495 |
整备质量(kg): | 3170 |
最高车速(km/h): | 100 |
厢体容积(m³): | 15 |
额定载客数: | 2 |
电池类型: | 宁德时代磷酸铁锂 |
电池电量(KWH): | 90.24 |
续驶里程(km): | 440(40公里等速) |
最大爬坡度(%): | 30 |
*特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。